Tadalista® (tadalafil)
Tadalista® (tadalafil)
0.16 par comprimé
Quick Overview
Tadalista® est une alternative puissante et économique à Cialis®. En fait, ces deux médicaments ne diffèrent que par le fabricant, les actions et les effets restent les mêmes, car la base d'un médicament est toujours tadalafil. Cialis® est simplement une marque déposée dans les pays occidentaux. Tadalista® est produit par les préoccupations pharmacologiques Fortune Health Care. L'absence de dépenses énormes pour la promotion publicitaire a permis au fabricant indien d'offrir un médicament efficace à bas prix.
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Fabricant: Fortune Health Care
Tadalista: Tadalista (Fortune Health Care)
Tadalista® (Tadalafil) 60 mg
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 180 comprimés | $ 63.95 $ 58.99 0.30 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 120 comprimés | $ 91.90 $ 86.99 0.12 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 90 comprimés | $ 71.95 $ 66.99 0.65 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 60 comprimés | $ 88.90 $ 67.99 0.76 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 30 comprimés | $ 30.90 $ 12.99 0.74 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 60 mg × 20 comprimés | $ 27.90 $ 16.99 0.13 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 40 mg
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 180 comprimés | $ 142.90 $ 46.99 0.68 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 120 comprimés | $ 125.90 $ 41.99 0.30 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 90 comprimés | $ 80.90 $ 44.99 0.85 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 60 comprimés | $ 33.90 $ 30.99 0.32 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 30 comprimés | $ 106.90 $ 84.99 0.94 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 40 mg × 20 comprimés | $ 85.90 $ 74.99 0.49 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 20 mg
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 180 comprimés | $ 113.90 $ 40.99 0.66 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 120 comprimés | $ 86.90 $ 51.99 0.98 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 90 comprimés | $ 97.90 $ 79.99 0.45 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 60 comprimés | $ 87.90 $ 52.99 0.48 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 30 comprimés | $ 103.90 $ 95.99 0.44 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 20 mg × 20 comprimés | $ 91.90 $ 77.99 0.81 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 10 mg
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 180 comprimés | $ 149.90 $ 58.99 0.21 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 120 comprimés | $ 35.90 $ 26.99 0.25 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 90 comprimés | $ 125.90 $ 75.99 0.54 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 60 comprimés | $ 74.90 $ 72.99 0.59 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 30 comprimés | $ 30.95 $ 27.99 0.64 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 10 mg × 20 comprimés | $ 68.90 $ 60.99 0.60 par comprimé | Acheter |
Tadalista® (Tadalafil) 5 mg
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 180 comprimés | $ 59.90 $ 26.99 0.68 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 120 comprimés | $ 170.90 $ 71.99 0.54 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 90 comprimés | $ 62.90 $ 36.99 0.64 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 60 comprimés | $ 62.90 $ 24.99 0.35 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 30 comprimés | $ 120.90 $ 97.99 0.45 par comprimé | Acheter |
| Tadalista® Tadalafil 5 mg × 20 comprimés | $ 96.90 $ 86.99 0.56 par comprimé | Acheter |










